View Next Set
    	| K-MEANS алгоритм |  | 2 | 
| K-бентониты |  | 1 | 
| k-блочная кросс-валидация |  | 1 | 
| k-вполне транзитивность |  | 2 | 
| k-деформации суперпространства |  | 1 | 
| k-дольные графы |  | 1 | 
| k-значные логики |  | 1 | 
| k-конфигурации |  | 2 | 
| k-матрицы |  | 2 | 
| K-мезоны |  | 1 | 
| k-ниль-хорошие кольца |  | 1 | 
| k-плоскость |  | 1 | 
| k-просеивание |  | 1 | 
| k-транзитивность |  | 1 | 
| k-хорошее кольцо |  | 2 | 
| k-хороший элемент кольца |  | 1 | 
| k-эквивалентные состояния |  | 1 | 
| Kahoot!, обучающая платформа |  | 2 | 
| Kamo`oalewa астероид |  | 1 | 
| Kandinsky 2.0, нейросеть |  | 1 | 
| Kansk block |  | 1 | 
| Kaufland Fleischwaren, мясоперерабатывающий концерн |  | 1 | 
| key positions |  | 1 | 
| Kickstarter, сайт финансирования творческих проектов |  | 1 | 
| Kiezdeutsch |  | 1 | 
| Kirov district |  | 1 | 
| KISS1, ген |  | 1 | 
| KISS1R, ген |  | 1 | 
| kitidis, формат представления автоматов |  | 1 | 
| Klejn, Leo S. 1927- |  | 1 | 
| "knowledge-society" |  | 1 | 
| Kockel, U. |  | 1 | 
| Koeleria gracilis Pers |  | 1 | 
| komatiites |  | 1 | 
| KORUS FTA соглашение |  | 1 | 
| Kotlin, язык программирования |  | 1 | 
| KPI |  | 2 | 
| KrCl лазеры |  | 2 | 
| KrF лазеры |  | 1 | 
| KrF-лазер |  | 3 | 
| KrF-лазеры |  | 4 | 
| KULITE, датчик |  | 1 | 
| Kyber, постквантовый механизм инкапсуляции ключа |  | 1 | 
| L-аспарагиназа |  | 2 | 
| L-образный канал |  | 1 | 
| L-разбиение |  | 1 | 
| L-токоферол |  | 1 | 
| l-эквивалентность |  | 1 | 
| L-яблочная кислота |  | 1 | 
| L10-мартенсит |  | 1 | 
| L12-сверхструктура |  | 1 | 
| labor productivity |  | 1 | 
| LabVIEW |  | 8 | 
| Labview |  | 1 | 
| LabVIEW, графическая программа |  | 4 | 
| LabVIEW, программа графическая |  | 1 | 
| LabVIEW, среда графического программирования |  | 2 | 
| LabVIEW-модели измерительных приборов |  | 1 | 
| Lactococcus lactis |  | 1 | 
| Lactuca sativa |  | 1 | 
| lake passport |  | 1 | 
| lakes |  | 1 | 
| lakes of the city Tomsk |  | 1 | 
| Lamiaceae |  | 1 | 
| LaMnO3 |  | 1 | 
| Landsat TM, искусственный спутник |  | 1 | 
| Landsat-8, спутник дистанционного зондирования |  | 4 | 
| Larix gmelinii |  | 1 | 
| LATEX |  | 1 | 
| Lavrillier, A. |  | 1 | 
| Lazarus, среда визуального программирования |  | 2 | 
| LBP коды |  | 1 | 
| LC-генераторы |  | 1 | 
| Le Bras, Hervé |  | 1 | 
| Le Moniteur universel, газета |  | 3 | 
| leader |  | 1 | 
| leadership |  | 1 | 
| leading research universities |  | 1 | 
| Lean-технологии |  | 4 | 
| Lean-школа |  | 1 | 
| LearningApps, онлайн-сервис |  | 1 | 
| LED-светодиоды |  | 1 | 
| Leica Geosystems, программа |  | 1 | 
| leisure |  | 1 | 
| Lemnaceae |  | 2 | 
| Lepidoptera |  | 1 | 
| Lewis, Sara E. |  | 1 | 
| LexSite словарь |  | 1 | 
| LFSR, регистр сдвига с линейной обратной связью |  | 1 | 
| Liam, Mitchell |  | 1 | 
| LibraryThing, социальная сеть |  | 1 | 
| LIBS |  | 1 | 
| life- learning |  | 1 | 
| like-carbonatite-rocks |  | 1 | 
| Limnas Trin |  | 1 | 
| Limnas Trin. Восточной Сибири |  | 1 | 
| Limnas Trin. Южного Алтая |  | 1 | 
| lingua franca |  | 3 | 
| Linux |  | 3 | 
| Linux, операционная система |  | 4 | 
View Next Set